免費咨詢熱線
010-83605366 022-66196611項目 | 單位 | 數據 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2300*1900*2020 |
清掃寬度 | mm | 1950 |
工作效率 | ㎡/h | 16500 |
清掃效率 | % | 97% |
驅動橋功率 | W | 3000 |
作業電機功率 | W | 400W |
工作電壓 | v | 48 |
前進速度 | km/h | 8.5(可調速) |
后退速度 | km/h | 7.0 |
過濾面積 | ㎡ | 7.2 |
轉彎半徑 | mm | 1200(原地打轉) |
垃圾箱容量 | L | 220 |
主刷寬度 | mm | 810 |
邊刷直徑 | mm | 600+500 |
水箱容量 | L | 60L |
最大清掃顆粒 | mm | 60 |
持續工作時間 | h | 6-8 |
總重量(含電池) | kg | 1100 |
爬坡能力 | % | 30 |
蓄電池 | V/AH | 6*8V/180AH |
控制器 | 48V/350A | |
充電器 | 48V/18A 免維護電池充電器 | |
具備雙駐車碟剎系統,高壓噴霧降塵功能 | ||
包安裝充電設備 | ||
全封閉式側門 |