免費咨詢熱線
010-83605366 022-66196611
YJ-Y-1.5TAV(1.5噸電動運輸車)
電 氣 系 統 | 電控 | 美國CURTIS1205M |
![]() |
|
電池 | 軍工火炬210AH管式電池,8只/48V | |||
電機 | 串勵軌道牽引電機 | |||
充電機 | 便攜式智能充電機:48V/30A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 | ||
長*寬*高 | 3900x1525x2000mm | 系統電壓 | 48V | |
續駛里程 | ≥60KM | 電機功率 | 5KW | |
最高車速 | 25KM/H | 充電時間 | (8-10)h | |
最小轉彎半徑 | 4.5m | 承載力 | 1500KG | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制動距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統 | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料+可調司機椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側護板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼 | |||
車門 | 實用專利:全天候可拆卸鋁封閉車門 | |||
儀表 | 數顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
線 束 | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統 | |||
貨廂尺寸 | 2200 x 1470 x 300mm(尾部廂板翻轉) | |||
方向盤 | 客車方向盤 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機、客車四向調節方向管柱(前后上下可調) | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統 | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 真空子午線輪胎155R12C | |||
輪轂 | 工程車鋼圈 | |||
出廠價格 | ¥ 萬(含17%稅票,不含運費) | |||
說 明 |